Prezzi
| Listino Prezzi Inverno 2011/2012 | |||||||||
| Data | Camera doppia | Camera singola | Appartamenti fino a 4 persone | ||||||
| 17.12. - 24.12. | 50,00 | 53,00 | 160,00 | ||||||
| 24.12. - 07.01. | 60,00 | 63,00 | 180,00 | ||||||
| 07.01. - 28.01. | 45,00 | 48,00 | 145,00 | ||||||
| 28.01. - 03.03. | 45,00 | 48,00 | 145,00 | ||||||
| 03.03. - 31.03. | 40,00 | 43,00 | 100,00 | ||||||
| Listino prezzi Esta | 2012 | ||||||||
| Data | Camera doppia | Camera singola | Appartamenti fino a 4 persone | ||||||
| 19.05. -21.07. | 35,00 | 37,00 | 80,00 | ||||||
| 21.07. - 26.08. | 40,00 | 45,00 | 120,00 | ||||||
| 26.08. - 01.10. | 35,00 | 37,00 | 80,00 | ||||||
| Listino Prezzi Inve | 2011/2012 | ||||||||
| Data | Camera doppia | Camera singola | Appartamenti fino a 4 persone | ||||||
| 02.10. - 01.12. | 80,00 | ||||||||
| 01.12. - 17.12. | 100,00 | ||||||||
Camere: il prezzo indicato corrisponde al costo di un pernottamento, incluse le tasse di soggiorno e compresa la colazione (al giorno/per persona).Exclusive le coste die giornaliero ( €1,50.-per persona)
Il soggiorno è gratuito per i bambini fino a 6 anni. Ai bambini fino a 10 anni accordiamo il 30 per cento di sconto.
Appartamenti: il prezzo indicato corrisponde al costo giornaliero dell’appartamento fino a 4 persone, sono escluse le tasse di soggiorno e la pulizia finale (Euro 40). Per ogni persona supplementare sono da aggiungere Euro 8. La colazione è servita nella sala ristorante con supplemento di Euro 10.
Cani ammessi previo accordo, Euro 7.- al giorno
Il pagamento, come concordato.
Ci scusiamo per l'inconveniente, ma purtroppo non si accettano carte di credito.
Bonifico bancario possibili per i pagamenti in contanti e in hotel.